Loading map…
The index · Reviewed September 2026
93 communities,
one map.
Every Central Florida new construction community we track, plotted and listed. The map above filters by corridor, by whether a CDD applies and by whether a full guide is published. Below is the same set as a plain index, grouped by corridor, so it can be read without the map. Pin positions are approximate; a figure recorded as Verify has not been confirmed against the builder or the county roll and must not be relied on as fact.
Apopka4 communities · Orange County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Crossroads at Kelly Park | Verify | Verify | Verify | $391,990 | Search homes ↗ |
| Bronson Peak | Toll Brothers | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Wekiva Run | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Oaks at Kelly Park | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Clermont7 communities · Lake County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkside Trails | Pulte Homes | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Vintner Reserve | Beazer Homes | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Wellness Ridge | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Hartwood Landing | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Waterbrooke | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Serenoa | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Cagan Crossings | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Davenport15 communities · Polk County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Preservation Pointe | K. Hovnanian Homes | No | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Geneva Landings | Highland Homes | No | Verify | $300,000 | Search homes ↗ |
| Wynnstone | D.R. Horton | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Cascades | D.R. Horton | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Crosswinds | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Brentwood · Overlook Townhomes | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Hartford Terrace | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Reedy Isle | Trinity Family Builders | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Temples Crossing | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Sunset Cove at Four Corners | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| ChampionsGate | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Solterra | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Windsor Island | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Providence | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Astonia | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Groveland1 community · Lake County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Lakes | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Haines City5 communities · Polk County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Trace | DRB Homes | No | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Bradbury Creek | D.R. Horton | No | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Marion Creek | Taylor Morrison · Ryan Homes | No | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Gracelyn Grove | Highland Homes | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Groves at Grenelefe | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Horizon West15 communities · Orange County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterleigh | D.R. Horton | Yes | ~$225–250 / mo | Verify | Search homes ↗ |
| Parkview at Hamlin | Ashton Woods · DRB | No | ~$248 / mo | Verify | Search area ↗ |
| Lake Star at Ovation | M/I Homes | Verify | Verify | $499,990 | Search homes ↗ |
| Silverleaf Oaks | Pulte Homes | No | ~$147 / mo | $434,990 | Search area ↗ |
| Westhaven at Ovation | Toll Brothers | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Harvest at Ovation | Taylor Morrison · RockWell | Verify | Verify | $503,999 | Search homes ↗ |
| Serenade at Ovation | Dream Finders Homes | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Northlake at Ovation | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Avalon Woods | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Encore at Ovation | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Hamlin Reserve | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Summerlake | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Storey Grove | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Waterside at Horizon West | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Isles of Lake Hancock | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Kissimmee6 communities · Osceola County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Westview | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Cypress Hammock | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Tohoqua | Mattamy master plan | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Bellalago | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Storey Creek | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Tapestry | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Lake Nona4 communities · Orange County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Storey Park | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Laureate Park | Tavistock master plan | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Randal Park | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Wyndham Lakes | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
Lake Wales1 community · Polk County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunt Club Groves · Majors Collection | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
Minneola4 communities · Lake County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hills of Minneola | Six builders · Dream Finders | Yes | Verify | $374,000 | Search homes ↗ |
| Cyrene at Minneola | Verify | Verify | Verify | $400,000 | Search area ↗ |
| Sugarloaf · Eventide Collection | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Del Webb Minneola | Del Webb (55+) | Yes · varies by lot size | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Mount Dora2 communities · Lake County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakes of Mount Dora | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Timberwalk | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Poinciana2 communities · Polk & Osceola Counties
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Deer Estates | Maronda Homes | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Solivita | Taylor Morrison (55+) | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
St. Cloud20 communities · Osceola County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunbridge | Tavistock master plan | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Weslyn Park at Sunbridge | Toll Brothers + others | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| The Waters at Center Lake Ranch | Verify | Verify | Verify | $460,000 | Search homes ↗ |
| Crossprairie | Jones Homes · Meritage | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Palmeras at Crossprairie | David Weekley Homes | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Havenfield at Crossprairie | Jones Homes USA | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Buena Lago | D.R. Horton | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Harmony West | Verify | Verify | Verify | $350,000 | Search homes ↗ |
| Waterside at Harmony | Meritage Homes | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Harmony | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Waterlin | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Terra Haven | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Gardens at Lancaster Park | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| The Crossings | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Twin Lakes | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Reserve at Twin Lakes | Verify | Verify | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Split Oak Reserve | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Del Webb Sunbridge | Del Webb (55+) | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Hanover Lakes | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Live Oak Lake | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Winter Garden5 communities · Orange County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Esplanade at McKinnon Groves | Taylor Morrison (55+) | Verify | Verify | $382,000 | Search area ↗ |
| Oakland Park | David Weekley · RockWell | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Lakeshore | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Hickory Hammock | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
| Twinwaters | Verify | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Winter Haven2 communities · Polk County
| Community | Builder | CDD | HOA | From | Homes |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor at Lake Henry | D.R. Horton | No | Verify | Verify | Search area ↗ |
| Villamar | Lennar | Verify | Verify | Verify | Search homes ↗ |
Prices as of September 2026 and subject to change without notice. Community images are AI renderings illustrative of a builder’s product line, not photographs of any community. Map data © OpenStreetMap contributors.